封丘县2021年农机深松整地作业补助发放明细表
时间:2021年12月23日 点击次数:34023
序号 | 补助对象 | 账 号 | 联系方式 | 补助面积(亩) | 补助标准(元/亩) | 补助金(元) |
1 | 长垣县联众农机专业合作社 | 246846406578 | 13903807233 | 4500 | 24.956 | 112300 |
2 | 封丘县刘庄农机专业合作社 | 16414401040009334 | 13072673643 | 6000 | 24.95 | 149700 |
3 | 封丘县农发农机专业合作社 | 25708021300000031 | 13783834911 | 5600 | 24.321 | 136200 |
4 |
原阳县嘉丰农机服务专业 合作社 |
16408101040012795 | 13569886167 | 5000 | 24.9 | 124500 |
5 | 封丘县黄河农机专业合作社 | 25708011100000004 | 18236166925 | 5000 | 24.89 | 124450 |
6 | 曹县万合农机专业合作社 | 9170117103442050000213 | 13954034789 | 4500 | 24.845 | 108000 |
7 | 封丘县大众农业服务有限公司 | 25715001900000001 | 13598617545 | 5000 | 24.8 | 124000 |
8 | 封丘县新科农机专业合作社 | 41001571710050204613 | 13707658777 | 4500 | 24.867 | 111900 |
9 | 封丘县兴盛农机专业合作社 | 25707021500000021 | 18639091880 | 4500 | 24.733 | 111300 |
10 | 封丘县东恒农机专业合作社 | 25702081300000031 | 15903081678 | 5000 | 24.8 | 124000 |
11 | 封丘县宏丰农机专业合作社 | 16414101040028991 | 15003736665 | 4500 | 24.822 | 111700 |
合计 | 11 |
|
|
54100 |
|
1338050 |