封丘县调整统筹整合涉农资金分配情况 公告公示
时间:2019年06月28日 点击次数:11644
现将2019年1月25日分配农办2019年农村村内排水管网建设项目使用提前下达2019年产粮大县资金(中央资金)188.4万元、农开办封丘县2019年农业综合开发脱贫基地建设项目使用提前下达2019年第一批农村公路切块车购税补助资金(中央资金)8.14万元、林业局使用村镇绿化提升工程项目使用提前下达2019年第一批农村公路切块车购税补助资金(中央资金)245.526414万元、扶贫办2019年扶贫办监理项目使用提前下达2019年中央及省级财政专项扶贫发展资金22.5525万元、扶贫办2019年广场建设项目使用提前下达2019年中央及省级财政专项扶贫发展资金185万元、扶贫办2019年中心、戏台建设项目使用提前下达2019年中央及省级财政专项扶贫发展资金139.228591万元,以上资金共计788.847505万元调整为县级资金。调整后的中央资金788.847505万元分配情况如下:
一、资金来源
1.提前下达2019年中央及省级财政专项扶贫发展资金346.781091万元(专项资金)
2.提前下达2019年第一批农村公路切块车购税补助资金253.666414万元
3.提前下达2019年产粮大县资金188.4万元
以上资金合计788.847505万元。
二、分配原则
经县脱贫攻坚领导小组研究确定,结合项目准备情况和种植、养殖季节因素,按照以下原则分配资金。
一是根据上级下达资金分批下达特点进行分批分配,
二是与脱贫摘帽紧密相关项目先行分配,
三是季节性强,急需使用资金项目先行分配,
四是项目实施较快的项目先行分配。
一、资金来源
1.提前下达2019年中央及省级财政专项扶贫发展资金346.781091万元(专项资金)
2.提前下达2019年第一批农村公路切块车购税补助资金253.666414万元
3.提前下达2019年产粮大县资金188.4万元
以上资金合计788.847505万元。
二、分配原则
经县脱贫攻坚领导小组研究确定,结合项目准备情况和种植、养殖季节因素,按照以下原则分配资金。
一是根据上级下达资金分批下达特点进行分批分配,
二是与脱贫摘帽紧密相关项目先行分配,
三是季节性强,急需使用资金项目先行分配,
四是项目实施较快的项目先行分配。
调整统筹整合资金分配表 | |||||
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 投资规模 | 责任单位 |
1 | 农办2019年农村村内排水管网建设项目 | 全县 | 农村村内主要道路铺设排水管网36113米(含监理) | -1884000 | 农办 |
2 | 封丘县2019年农业综合开发脱贫基地建设项目 | 全县 | 新打机井6眼,配套水泵7台,机井保护装置6套,地埋线3500米,配套路灯10套,滴灌200亩,建筑物6座,硬化渠道270米。 | -81400 | 农开办 |
3 | 村镇绿化提升工程项目 | 全县 | 村内主干道和入村主要道路绿化 | -2455264.14 | 林业局 |
4 | 2019年扶贫办监理项目 | 全县 | 2018年项目监理 | -225525 | 扶贫办 |
5 | 2019年广场建设项目 | 全县 | 文化广场建设126个,文化广场76250平方米,健身器材2750件,灯436盏。 | -1850000 | 扶贫办 |
6 | 2019年中心、戏台建设项目 | 全县 | 文化戏台建设29座,建戏台3160㎡,太阳能灯58盏。综合文化服务中心41个,综合文化服务中心8470平方米 | -1392285.91 | 扶贫办 |
封丘县2019年第十一批统筹整合资金(专项扶贫资金)分配表 | |||||
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 投资规模 | 责任单位 |
1 | 2019年封丘县农村危房改造项目资金(第二批) | 全县 | 涉及4类重点对象263户,其中C级85户,每户补助5000元;D级178户,每户补助30000元 | 5765000元 | 住建局 |
2 | 封丘县2019年农业综合开发涉农整合资金扶贫项目 | 全县 | 新打机井40眼,配套水泵40套,机井保护装置(井堡、井台、输水管等)40台,新建变电台区3处,高压线150米,地埋电缆19786米,新修水泥路50364平方米。 | 765100元 | 农开办 |
3 | 封丘县2019年农业综合开发农田基础设施建设项目 | 全县 | 新打机井476眼,配套水泵641台,机井保护装置476套,地埋线194.27千米,地埋管道1400米,变电台区2处,高压923米,建筑物18座,硬化渠道745米。 | 657455.19元 | 农开办 |
4 | 封丘县2019年干支斗渠生产桥重建或维修项目 | 全县 | 拆除重建生产桥89座,维修生产桥11座。其中拆除重建生产桥包括13座1*4m、19座1*6m、5座2*6m、10座3*6m、9座1*8m、8座2*8m、19座3*8m、4座4*8m、1座6*16m和1座7*16m;维修生产桥包括高吕寨1座、杨庄村1座、前吴村1座、大山呼村1座、姚务村1座、黄陵村2座、祝店村1座、西张八寨村1座、程马牧村1座、潘店村1座。 | 700919.86元 | 水利局 |
备注:每个具体项目建设情况由责任单位另行公告公示 | |||||
监督电话:0373-5912317 0373-8280681 | |||||
邮箱:fqxfpb@163.com fqcznc@126.com |