封丘县统筹整合涉农资金分配情况公告公示
时间:2019年04月26日 点击次数:12319
2019年4月26日,封丘县相关统筹整合涉农资金1085万元,按照《封丘县2019年涉农资金统筹整合资金实施方案》,现将资金分配使用情况公示如下:
一、资金来源
1.提前下达2019年第一批农村公路切块车购税补助资金600万元
2.2019年农村危房改造中央和省级补助预算的通知资金231万元
3.提前下达2019年部分农业转移支付资金(第二批)资金254万元
以上资金合计1085万元。
二、分配原则
经县脱贫攻坚领导小组研究确定,结合项目准备情况和种植、养殖季节因素,按照以下原则分配资金。
一是根据上级下达资金分批下达特点进行分批分配,
二是与脱贫摘帽紧密相关项目先行分配,
三是季节性强,急需使用资金项目先行分配,
四是项目实施较快的项目先行分配。
一、资金来源
1.提前下达2019年第一批农村公路切块车购税补助资金600万元
2.2019年农村危房改造中央和省级补助预算的通知资金231万元
3.提前下达2019年部分农业转移支付资金(第二批)资金254万元
以上资金合计1085万元。
二、分配原则
经县脱贫攻坚领导小组研究确定,结合项目准备情况和种植、养殖季节因素,按照以下原则分配资金。
一是根据上级下达资金分批下达特点进行分批分配,
二是与脱贫摘帽紧密相关项目先行分配,
三是季节性强,急需使用资金项目先行分配,
四是项目实施较快的项目先行分配。
封丘县2019年第五批统筹整合资金(专项扶贫资金)分配表 | |||||
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 投资规模 | 责任单位 |
1 | 封丘县农业综合开发农田基础设施建设项目 | 全县 | 新打机井476眼,配套水泵641台,机井保护装置476套,地埋线194.27千米,地埋管道1400米,变电台区2处,高压923米,建筑物18座,硬化渠道745米。 | 3637600元 | 农开办 |
2 | 封丘县农业综合开发脱贫基地建设项目 | 全县 | 新打机井6眼,配套水泵7台,机井保护装置6套,地埋线3500米,配套路灯10套,滴灌200亩,建筑物6座,硬化渠道270米。 | 295900元 | 农开办 |
3 | 封丘县农业综合开发涉农整合资金扶贫项目 | 全县 | 新打机井40眼,配套水泵40套,机井保护装置(井堡、井台、输水管等)40台,新建变电台区3处,高压线150米,地埋电缆19786米,新修水泥路50364平方米。 | 2839500元 | 农开办 |
4 | 封丘县农业综合开发带贫基地建设项目 | 全县 | 新打机井14眼,配套潜水泵41台,机井保护装置(含井台、井堡、输水管等)41座;设变压器台区3个,新建变压器房3座,地埋电缆16547m;新修4米宽混凝土道路15000平方米;场地硬化420m2,滴灌224亩,喷灌546亩 | 1537000元 | 农开办 |
5 | 封丘县工商业联合会2019年厂房自建、大棚奖补统筹整合扶贫项目 | 全县 | 实施项目14个,钢结构标准厂房5个,建筑面积为8800²。砖混结合钢结构厂房5个,建筑面积为7200²。砖混标准厂房2个,建筑面积为5300²。钢结构现代化日光温室大棚2个,建筑面积为6000²。奖补标准为每平方200元. | 2540000元 | 工商联 |
备注:每个具体项目建设情况由责任单位另行公告公示 | |||||
监督电话:0373-5912317 0373-8280681 | |||||
邮箱:fqxfpb@163.com fqcznc@126.com |