封丘县统筹整合涉农资金分配情况公告公示
时间:2021年12月28日 点击次数:15796
2021年12月27日,封丘县相关统筹整合涉农资金1325.87971万元,按照《封丘县2021年涉农资金统筹整合资金实施方案》,现将资金分配使用情况公示如下:
一、资金来源
1. 收回水利局封丘县农村饮水安全项目2.69266万元用于乡村振兴局2021年封丘县产业发展项目
2. 收回扶贫办2021年道路建设、水道建设、基础设施建设综合项目(基础)537.51824万元用于环保局2021年封丘县农村污水治理项目和农业农村局2021年封丘县农产品产地冷藏保鲜设施建设项目
3. 收回农开中心封丘县2021年农田机井水泵及配套项目2.106874万元用于乡村振兴局2021年封丘县产业发展项目
4. 收回农开中心2021年封丘县脱贫攻坚基础设施建设项目(二批)7.485609万元用于乡村振兴局2021年封丘县产业发展项目
5. 收回人社局2021年封丘县扶贫车间、就业点建设项目77.482251 万元用于农业农村局2021年封丘县农产品产地冷藏保鲜设施建设项目和乡村振兴局2021年封丘县产业发展项目
6. 2021年省级农村环境整治资金243.994076万元
7. 2021年中央林业专项资金46.5万元
8. 2021年省级林业专项资金55.1万元
9. 提前下达2021年中央和省级水利发展资金预算指标151万元
10. 2021年中央和省级水利发展资金100万元
11. 2021年省级财政农业相关资金20万元
12. 2021年省级财政农业相关资金4万元
13. 提前下达2021年农业相关转移支付资金78万元
以上资金合计1325.87971万元。
二、分配原则
经县脱贫攻坚指挥部研究确定,结合项目准备情况和种植、养殖季节因素,按照以下原则分配资金。
一是根据上级下达资金分批下达特点进行分批分配,
二是与脱贫摘帽紧密相关项目先行分配,
三是季节性强,急需使用资金项目先行分配,
四是项目实施较快的项目先行分配。
一、资金来源
1. 收回水利局封丘县农村饮水安全项目2.69266万元用于乡村振兴局2021年封丘县产业发展项目
2. 收回扶贫办2021年道路建设、水道建设、基础设施建设综合项目(基础)537.51824万元用于环保局2021年封丘县农村污水治理项目和农业农村局2021年封丘县农产品产地冷藏保鲜设施建设项目
3. 收回农开中心封丘县2021年农田机井水泵及配套项目2.106874万元用于乡村振兴局2021年封丘县产业发展项目
4. 收回农开中心2021年封丘县脱贫攻坚基础设施建设项目(二批)7.485609万元用于乡村振兴局2021年封丘县产业发展项目
5. 收回人社局2021年封丘县扶贫车间、就业点建设项目77.482251 万元用于农业农村局2021年封丘县农产品产地冷藏保鲜设施建设项目和乡村振兴局2021年封丘县产业发展项目
6. 2021年省级农村环境整治资金243.994076万元
7. 2021年中央林业专项资金46.5万元
8. 2021年省级林业专项资金55.1万元
9. 提前下达2021年中央和省级水利发展资金预算指标151万元
10. 2021年中央和省级水利发展资金100万元
11. 2021年省级财政农业相关资金20万元
12. 2021年省级财政农业相关资金4万元
13. 提前下达2021年农业相关转移支付资金78万元
以上资金合计1325.87971万元。
二、分配原则
经县脱贫攻坚指挥部研究确定,结合项目准备情况和种植、养殖季节因素,按照以下原则分配资金。
一是根据上级下达资金分批下达特点进行分批分配,
二是与脱贫摘帽紧密相关项目先行分配,
三是季节性强,急需使用资金项目先行分配,
四是项目实施较快的项目先行分配。
封丘县2021年第三批统筹整合资金收回明细表 | ||||||||
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 投资规模 | 责任单位 | |||
1 | 封丘县农村饮水安全项目 | 全县 | 新建供水厂、铺设管网、新建除氟设备等 | -26926.6元 | 水利局 | |||
2 | 2021年道路建设、水道建设、基础设施建设综合项目(基础) | 全县 | 新修水泥道路753798平方米,C25商砼,厚18CM;新修柏油路37460平方米,厚4-5公分。建设水泥路面3940平方米,厚18CM;柏油路面5910平方米,厚5CM;排污管道1897米,其中:HDPED500管895米,HDPED300管1002米;道路护坡3940米,建设91座检查井,新修下水道2766米 | -5375182.4元 | 乡村振兴局 | |||
3 | 封丘县2021年农田机井水泵及配套项目 | 全县 | 16个乡镇461个村配套200QJ32-39-3-5.5kW潜水泵(含配套电缆35m)3192台;配套Φ80玻璃钢提水管、Φ8mm钢丝绳、DN100镀锌钢管变径弯头、镀锌钢夹板各3077套。 | -21068.74元 | 农开中心 | |||
4 | 2021年封丘县脱贫攻坚基础设施建设项目(二批) | 全县 | 黄德镇、陈固镇、黄陵镇、居厢镇、冯村乡、荆隆宫乡、王村乡、潘店镇、留光镇、城关乡、鲁岗镇、曹岗乡、应举镇、陈桥镇等16个乡镇461个村配套200QJ32-39-3-5.5kW潜水泵(含配套电缆35m)3192台;配套Φ80玻璃钢提水管、Φ8mm钢丝绳、DN100镀锌钢管变径弯头、镀锌钢夹板各3077套。 | -74856.09元 | 农开中心 | |||
5 | 2021年封丘县扶贫车间、就业点建设项目 | 全县 | 增加集体收入、拓宽就业途径、促进就近就业 | -774822.51元 | 人社局 | |||
封丘县2021年第三批统筹整合资金分配表 | ||||||||
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 投资规模 | 责任单位 | |||
1 | 2021年封丘县农村污水治理项目 | 全县 | 城关乡西孟庄、王村乡北孟庄、潘店镇潘店村、陈桥镇凤凰台、鲁岗镇赵留横、黄陵镇郭庄、陈固镇付固、冯村乡陈道、赵岗镇赵岗、曹岗乡曹岗、尹岗镇吴堂、居厢镇居厢、应举镇龙化、城关乡李家庄、荆隆宫乡孙蔡寨、王村乡后马台、陈固镇后李湾村、赵岗镇马道18个村修建污水管网10074m,建检查井294个,整修下水管网918m,修建化粪池20座,污水消纳池288个,污水消纳花池20014m,配吸污车4台,建污水处理设施一套。 | 7674921.06元 | 环保局 | |||
2 | 2021年封丘县农产品产地冷藏保鲜设施建设项目 | 全县 | 支持家庭农场和农民专业合作社,已登记的农村集体经济组织建设各类农产品产地冷藏保鲜设施21个 | 4341600元 | 农业农村局 | |||
3 | 2021年封丘县产业发展项目 | 全县 | 新建16条智能吊装生产线及智能化专机设备;新建厂房2222平方米;新建猪舍3栋6300平方米及配套设施,1000立方米沼气设施,沉淀池9000立方米,粪棚280平方米等粪污处理设施;新建2880平方米温室大棚及配套;新建厂房4600平方米;超净工作台6台;高压灭菌锅4个;金银花筛选机2台;600m³冷链仓库及其他配套施舍;新建630KVA变压器1台及配套设施;新建厂房4000平方米,仓储2000平方米,自动压面设备及配套设施;蔬菜塑料大棚60座,占地100亩;企业自建厂房4600平方米,吸纳低收入人群20人就业;大叶女贞1700株,朴树1000株,榉树1500株,乌桕200株,五角枫1000株,国槐1100株,巨紫荆630株,红枫450,金陵红枫500株;新建猪舍1栋1300平方米及配套设施,料塔及料线4套,沉淀池500立方米,粪棚130平方米,仓库520平方米,五塔供水器1套;组培无菌实验室7200平方米,育苗生产线及配套设施1套;小龙柏60000棵,麦冬20000平方,楸树8000棵等。 | 1242276.04元 | 乡村振兴局 | |||
备注:每个具体项目建设情况由责任单位另行公告公示 | ||||||||
监督电话:0373-5912317 0373-8280681 | ||||||||
邮箱:fqxfpb@163.com fqcznc@126.com |